Для передачи показаний с приборов учета через
импульсный или цифровой выход.
- Квартирные (ИПУ) и общедомовые (ОДПУ) счетчики воды
- Квартирные счетчики тепла (ИПУ)
- Мембранные счетчики газа
- Корректоры объема газа
Характеристики
Габариты | 187 x 45 x 32 мм |
---|---|
Масса | 130 г |
Импульсный вход, шт. | 2 |
Температурный режим | от -40 до +80 °C |
Питание | Li-SOCl2 батарея 3,6 В, 2400 mA*h |
Класс защиты IP | IP65 |
Класс пожаробезопасности | NEMA 4x/12/13 |
Максимальная длина импульсного кабеля | 20 м |
Выходная мощность | 14 дБм |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Периодичность отправки данных | 1 раз в сутки |
Модуляция сигнала | фазовая |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи данных | до 25 мВт |
Протокол передачи данных | Энергоэффективный протокол «XNB», сверхпомехоустойчивый LPWAN |
Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
Дальность передачи данных | до 10 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Доставка
Поставка продукции ООО "АСВЕГА-Инжиниринг" осуществляется на условиях самовывоза со склада компании в городе Москве. Поставка продукции в регионы Российской Федерации и страны СНГ осуществляется транспортными компаниями по согласованию с заказчиком.